边框颜色: | 可选择 | 显示屏功能: | 视频显示屏 |
应用: | 舞台表演 | 灯管芯片颜色: | 全彩色 |
像素密度: | 10,000 dots / ㎡ | 像素间距: | 10 |
型号: | p10 | p10: | 960*960 |
产量: |
室内P10 LED全彩显示屏 新疆LED显示屏 青海LED大屏幕厂家
产品特点
像素高、画质细腻逼真、色彩纯厚
平整度好,画面均匀一致,赏心悦目
高灰度,演播厅视频效果
安全性能结构,加强型设计不易变形
大视角成像显示技术,满足大范围角度观看无偏色
防尘防潮阻燃设计、安全可靠、使用寿命长
背面通道维护,轻便快捷,维护方便
产品参数
像素点间距(mm) | 10(mm) |
像素密度(点/m2) | 10000 |
灯型配置 | 1R1G1B |
灯管类型 | SMD |
显示屏视角(° ) | 水平160°垂直120° |
亮度(cd/m2) | >1500 |
驱动方式 | 1/8扫 |
控制方式 | 同步控制 |
灰度等级 | 65536 |
刷新频率(Hz) | 1080 |
换帧频率(Hz) | 60 |
亮度调节方式 | 手动/自动/程控 |
模组尺寸(mm) | 320X160 |
模组分辨率(点) | 32X16 |
模组重量(Kg/m2) | |
工作电压(V) | AC ? 220 |
平均功耗(W/m2) | 350 |
最大功耗(W/m2) | 700 |
维护方式 | 前后维护 |
IP等级 | IP30 |
工作环境( ℃/%RH) | -10 ? ~+50 |
储存环境( ℃/%RH) | -40 ? ~+85 |
平均无故障时间(H) | 10000 |
使用寿命(H) | |
适应标准 | 3C |