显示屏功能: | 视频显示屏 | 应用: | 舞台表演 |
灯管芯片颜色: | 全彩色 | 像素密度: | 43222 |
像素间距: | 4.81 | 型号: | p4.81 |
4.81: | 500*500 | 产量: |
led大屏幕显示屏 佳帝P4.81舞台租赁屏 西安舞台租赁LED屏
产品参数
像素点间距(mm) | 4.81 |
像素密度(点/m2) | 43264 |
灯型配置 | 1R1G1B |
灯管类型 | SMD |
显示屏视角(° ) | 水平160°垂直120° |
亮度(cd/m2) | >1500 |
驱动方式 | 1/13扫 |
控制方式 | 同步控制 |
灰度等级 | 65536 |
刷新频率(Hz) | 1200Hz? |
换帧频率(Hz) | 60 |
亮度调节方式 | 手动/自动/程控 |
模组尺寸(mm) | 250X250 |
模组分辨率(点) | 52X52 |
模组重量(Kg/m2) | NA |
箱体尺寸(mm) | 500X500 |
航空箱装配 | 1装6 |
工作电压(V) | AC220 |
平均功耗(W/m2) | 350 |
最大功耗(W/m2) | 700 |
维护方式 | 前后维护 |
IP等级 | IP30 |
工作环境( ℃/%RH) | -10~+50 |
储存环境( ℃/%RH) | -40~+85 |
平均无故障时间(H) | 10000 |
使用寿命(H) | |
适应标准 | 3C |
上一条:暂时没有!
下一条:无锡舞台移动高清LED显示屏厂家